За съжаление, все повече земеделците ще трябва да се запознават и с това. За да можем да изчислим как производството на различни видове храни се отразяват на климата се използва показателя за техния екологичен отпечатък. Той се измерва в квадратни метри земя, необходими за производството на 1 кг храна. Ето какъв е той при някои от най-консумираните храни:
| № | Производство на 1 кг продукт | кв. м. земя |
| 1 | Овнешко месо | 370 кв.м. |
| 2 | Говеждото месо | 326 кв.м. |
| 3 | Сирене | 88 кв.м. |
| 4 | Отглеждането на млечни крави | 43 кв.м. |
| 5 | Свинско месо | 17 кв.м. |
| 6 | Птиче месо | 12 кв.м. |
| 7 | Мляко | 9 кв.м. |
| 8 | Риба | 9 кв.м. |
| 9 | Яйца | 6 кв.м. |
| 10 | Пшеница и ръж | под 4 кв.м. |
Източник на данни: Global Footprint Network



