СЛЪНЧОГЛЕД | |
2023/24 – 30.09.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 411 858 |
2. Производство | 1 363 085 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 15 865 |
Общо предлагане | 1 790 808 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 154 750 |
1.1. За слънчогледово масло | 114 100 |
1.2. За белен слънчоглед | 40 650 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 42 405 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 42 405 |
2.2. Износ трети страни | 0 |
Общо потребление | 197 155 |
III. Запаси, тона | 1 593 653 |
ЦАРЕВИЦА | |
2023/24 – 30.09.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 181 181 |
2. Производство | 1 007 988 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 1 189 169 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 125 800 |
1.1. За храна и инд. употреба | 84 000 |
1.2. За фураж | 41 800 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 56 908 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 0 |
2.2. Износ трети страни | 56 908 |
Общо потребление | 182 708 |
III. Запаси, тона 1 006 461 |
ПШЕНИЦА | |
2023/24 – 30.09.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 994 969 |
2. Производство | 6 588 680 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 55 |
Общо предлагане | 7 583 704 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 308 640 |
1.1 За човешка консумация | 175 300 |
1.2. За фураж | 114 370 |
1.3. За семена | 0 |
1.4. Индустриална употреба | 18 970 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 2 142 870 |
2.1. Вътреобщностни достав | 690 381 |
2.2. Износ за трети страни | 1 452 489 |
Общо потребление | 2 451 510 |
III. Запаси, тона | 5 132 194 |