Съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. България следва да ползва в текущия програмен период част от бюджета за следващият програмен период.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета за създаване на Инструмент на ЕС за възстановяване (ЕИВ) в подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19, за периода 2021 – 2025 г. се предоставят и допълнителни средства със 100% финансиране от ЕЗФРСР.
В резултат срокът за плащане по ПРСР 2014 – 2020 г. беше удължен до края на 2025 г., а бюджетът увеличен до 7 410,70 млн. лв. публични разходи.
От тях публичните средства за директни плащания по ПРСР са 2 273,85 млн. лв., разпределени равномерно по кампании.
Бюджетът за развитие на селските райони е 5 136,85 млн. лв., от които към 30.06.2024 г. са договорени 4 816,76 млн. лв.
Към 30.06.2024 г. усвояването на база разходи за деклариране пред ЕК след извършени оторизации и плащания е 5 358,97 млн. лв. (72% от бюджета), от които 4 351,89 млн. лв. от ЕЗФРСР. В това число през календарната 2024 г. са изплатени 164,98 млн. лв. (143,89 млн. лв. от ЕЗФРСР).
Изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г. към 30.06.2024 г. (публични средства, хил. лв.)
ФИНАНСОВ ПЛАН* | ПРИЕМИ** | ДОГОВОРЕНИ*** | ПЛАТЕНИ | |
2.Консултантски услуги за земеделски и горски стопаниМЯРКА | 40 736.59 | 0.00 | 36 569.38 | 27 925.40 |
4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 1 313 421.12 | 1 313 421.12 | 1 228 228.10 | 810 009.66 |
4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 968 740.80 | 968 740.80 | 921 230.19 | 413 150.32 |
6.1.Стартова помощ за млади земеделски производители | 189 585.95 | 154 703.78 | 166 245.23 | 152 370.29 |
6.3.Стартова помощ за развитието на малки стопанства | 157 737.57 | 118 071.65 | 156 448.63 | 147 306.53 |
6.4.1.Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности | 116 839.16 | 116 839.16 | 61 212.10 | 32 831.75 |
7.2.Инвестиции в инфраструктура. | 1 438 451.65 | 1 438 451.65 | 1 401 897.09 | 1 100 023.76 |
7.6.Поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. | 110 244.96 | 110 244.96 | 110 504.18 | 64 416.14 |
8.Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите | 72 817.35 | 72 817.35 | 59 087.17 | 35 009.30 |
9.Учредяване на групи и организации на производителите. | 12 788.44 | 17 937.42 | 13 540.40 | 9 038.12 |
10.Агроекология и климат. | 534 033.70 | 0.00 | 0.00 | 495 339.60 |
11.Биологично земеделие. | 418 430.58 | 0.00 | 0.00 | 394 717.21 |
12.Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите. | 387 788.27 | 0.00 | 0.00 | 387 528.85 |
13.Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. | 750 664.74 | 0.00 | 0.00 | 750 053.70 |
14.Хуманно отношение към животните | 43 676.02 | 0.00 | 0.00 | 43 817.05 |
19. Водено от общностите местно развитие | 325 474.45 | 288 244.09 | 314 253.78 | 173 140.66 |
20.Техническа помощ | 128 061.35 | 0.00 | 122 644.94 | 103 765.88 |
21. Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 19 | 82 374.08 | 0.00 | 0.00 | 82 369.85 |
22 Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от Руското нашествие в Украйна | 64 470.01 | 0.00 | 0.00 | 62 307.60 |
Финансов инструмент | 39 116.00 | 0.00 | 39 116.00 | 1 532.10 |
Други мерки | 215 250.30 | 125 477.89 | 185 786.39 | 72 320.50 |
Обща сума | 7 410 703.10 | 4 724 949.87 | 4 816 763.58 | 5 358 974.29 |
* Индикативно съгласно Шестнадесето изменение на ПРСР.
** Сумата на приемите е възможно да надвишава индикативния бюджет по подмярката.
*** В т.ч. договори на РА, стари ангажименти и договори на МЗХ и Местните ИГ.