Европейската комисия одобри обема на квотите за украински селскостопански продукти, който ще бъде валиден от 6 юни до края на 2025 г. съгласно Споразумението за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (ЗВЗСТ). Това се посочва в документ, публикуван на уебсайта на Европейския съюз.
| Име на продукта | Зона за свободна търговия | Зона за свободна търговия (режим 7/12) |
|---|---|---|
| Пшеница, брашно | 1 000 000 | 583 333 |
| Царевица | 650 000 | 379 167 |
| Ечемик | 350 000 | 204 167 |
| Птиче месо | 90 000 | 52 511 (разделени, както следва: 4/7 от количеството за подпериода от 6 юни до 30 септември и 3/7 от количеството за подпериода от 1 октомври до 31 декември) |
| Яйца | 6 000 | 3 500 (разделени, както следва: 4/7 от количеството за подпериода от 6 юни до 30 септември и 3/7 от количеството за подпериода от 1 октомври до 31 декември) |
| Мляко, сметана | 10 000 | 5 833 |
| Сухо мляко | 5 000 | 2 917 |
| Говеждо месо | 12 000 | 7 000 (разделени по следния начин: 4/7 от количеството за подпериода от 6 юни до 30 септември и 3/7 от количеството за подпериода от 1 октомври до 31 декември) |
| Масло | 3 000 | 1 750 |



