Нови зони по Натура 2000, които са обявени със заповед на еко-министъра през 2021 г., са въведени в ново приложение към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
С тези заповеди се въвеждат редица забрани при извършването на селскостопанска дейност, като е разширен обхватът на областите, където се прилагат. Изцяло нова забрана е въведена с миналогодишните заповеди на министъра на околната среда и водите. Това е забраната за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита. Тази забрана е в чл. 7 от Наредба № 5 от 2015 г., като в чл. 7, ал.1 е създадена нова точка 9. Тя въвежда забрана за ползване на изкуствени торове и химични продукти за РЗ както за постоянни пасища и обработваеми земи, така и за трайни насаждения.
Помощта по мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите” се предоставя за пропуснати приходи, допълнителни разходи и спестени разходи. При пропуснатите приходи се включват тези, които са в резултат на по-ниските добиви на продукция от земеделски култури на хектар поради спазване на забраните за използване на минерални торове и препарати за растителна защита.
С тези мотиви са променени и компенсаторните плащания по мярката, като за целта е създадено ново приложение №1б към чл. 7, ал. 4, в което са записани новите ставки.
Плащанията ще се извършват по заявления за подпомагане, подадени през 2022 г.
По отношение на всички плащания по подадени заявления за подпомагане през 2022 г., ще се прилага новосъздаденото приложение № 1б към чл. 7, ал. 4. В това приложение са добавени и новите защитени зони. Разделението на отделни приложения е с оглед яснота на нормативната уредба.
Увеличение на зоните по Натура 2000 има в тези, които са по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. В последната промяна на Наредба №5, която бе обнародвана в бр. 17 на „Държавен вестник“, по тази директива защитените зони са 36. Според предложения проект те са 172 (виж таблица №2).
Разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 предвиждат, че при изчисляване на плащанията, свързани с подпомагането, държавите членки приспадат сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013). Тази разпоредба е взета предвид при изчисляване на размерът на компесаторните плащания.
НОВО
„Приложение № 1б към чл. 7, ал. 4
Таблица № 1: „Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха“
№ по ред | Код на защитената зона | Име на защитената зона | A | B | C | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | BG0002048 | Суха река | Х | Х | Х | 77 | 82 | 119 | ||||||||
2 | BG0002046 | Ятата | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | BG0002017 | Комплекс Беленски острови | Х | Х | 65 | 38 | 30 | |||||||||
4 | BG0002015 | Язовир Конуш | Х | 0 | 44 | 89 | ||||||||||
5 | BG0002086 | Оризища Цалапица | Х | Х | 21 | 81 | 118 | |||||||||
6 | BG0002067 | Остров Голя | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | BG0002091 | Остров Лакът | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
8 | BG0000242 | Залив Ченгене скеле | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
9 | BG0002007 | Остов Ибиша | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | BG0002005 | Понор | Х | Х | Х | 87 | 34 | 28 | ||||||||
11 | BG0002009 | Златията | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
12 | BG0002023 | Язовир Овчарица | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
13 | BG0002028 | Комплекс Стралджа | Х | Х | Х | 93 | 37 | 30 | ||||||||
14 | BG0002085 | Чаиря | Х | Х | Х | 93 | 38 | 30 | ||||||||
15 | BG0002008 | Остров до Горни Цибър | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | BG0002114 | Рибарници Челопечене | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | BG0002112 | Руй | Х | Х | Х | 87 | 34 | 28 | ||||||||
18 | BG0002096 | Обнова | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
19 | BG0002094 | Адата – Тунджа | Х | Х | Х | Х | 92 | 81 | 118 | |||||||
20 | BG0002095 | Горни Дъбник – Телиш | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
21 | BG0002104 | Цибърско блато | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
22 | BG0000494 | Централен Балкан | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | BG0002018 | Остров Вардим | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | BG0002024 | Рибарници Мечка | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
25 | BG0002025 | Ломовете | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
26 | BG0002110 | Априлци | Х | Х | Х | 87 | 34 | 28 | ||||||||
27 | BG0000241 | Сребърна | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
28 | BG0002006 | Рибарници Орсоя | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
29 | BG0002031 | Стената | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
30 | BG0002064 | Гарванско блато | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
31 | BG0002065 | Блато Малък Преславец | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
32 | BG0002001 | Раяновци | Х | Х | Х | 87 | 34 | 28 | ||||||||
33 | BG0000209 | Пирин | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | BG0002004 | Долни Богров – Казичене | Х | Х | Х | 93 | 38 | 30 | ||||||||
35 | BG0002010 | Язовир пясъчник | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
36 | BG0002019 | Бяла река | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
37 | BG0002102 | Деветашко плато | Х | Х | Х | 93 | 38 | 30 | ||||||||
38 | BG0002003 | Кресна | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
39 | BG0002052 | Язовир Жребчево | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
40 | BG0002059 | Каменски баир | Х | Х | 36 | 37 | 30 | |||||||||
41 | BG0002078 | Славянка | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
42 | BG0002088 | Микре | Х | Х | 37 | 36 | 29 | |||||||||
43 | BG0000113 | Витоша | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
44 | BG0000495 | Рила | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45 | BG0002012 | Крумовица | Х | Х | 37 | 35 | 28 | |||||||||
46 | BG0002013 | Студен кладенец | Х | Х | 37 | 35 | 28 | |||||||||
47 | BG0002039 | Хърсовска река | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
48 | BG0002083 | Свищовско – Беленска низина | Х | Х | Х | 36 | 79 | 116 | ||||||||
49 | BG0000273 | Бургаско езеро | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | BG0002099 | Кочериново | Х | Х | Х | 80 | 36 | 29 | ||||||||
51 | BG0002103 | Злато поле | Х | Х | 37 | 37 | 30 | |||||||||
52 | BG0002105 | Персенк | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
53 | BG0002111 | Велчево | Х | Х | Х | 77 | 35 | 28 | ||||||||
54 | BG0002079 | Осогово | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
55 | BG0002107 | Бобошево | Х | Х | Х | 78 | 34 | 28 | ||||||||
56 | BG0002108 | Скрино | Х | Х | Х | 77 | 34 | 28 | ||||||||
57 | BG0002020 | Радинчево | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
58 | BG0002071 | Мост Арда | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
59 | BG0002070 | Рибарници Хаджи Димитрово | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
60 | BG0002057 | Бесапарски ридове | Х | Х | Х | Х | 92 | 76 | 112 | |||||||
61 | BG0002014 | Маджарово | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
62 | BG0000332 | Карлуковски карст | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
63 | BG0000240 | Студенец | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
64 | BG0002053 | Врачански Балкан | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
65 | BG0002040 | Странджа | Х | Х | Х | 68 | 28 | 67 | ||||||||
66 | BG0002069 | Рибарници Звъничево | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
67 | BG0002089 | Ноевци | Х | Х | 56 | 0 | 0 | |||||||||
68 | BG0002101 | Мещица | Х | Х | 56 | 0 | 0 | |||||||||
69 | BG0002100 | Долна Козница | Х | Х | Х | 78 | 35 | 29 | ||||||||
70 | BG0002030 | Комплекс Калимок | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
71 | BG0002022 | Язовир Розов кладенец | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
72 | BG0002058 | Сините камъни – Гребенец | Х | Х | 37 | 35 | 28 | |||||||||
73 | BG0002063 | Западни Родопи | Х | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | BG0002087 | Марица Пловдив | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
75 | BG0002062 | Лудогорие | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
76 | BG0000237 | Остров Пожарево | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
77 | BG0000270 | Атанасовско езеро | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
78 | BG0002027 | Язовир Малко Шарково | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
79 | BG0002074 | Никополско плато | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
80 | BG0002090 | Берковица | Х | Х | Х | 79 | 36 | 29 | ||||||||
81 | BG0002092 | Харманлийска река | Х | Х | 37 | 36 | 29 | |||||||||
82 | BG0002093 | Овчарово | Х | Х | Х | 79 | 36 | 29 | ||||||||
83 | BG0002106 | Язовир Ивайловград | Х | Х | 37 | 36 | 29 | |||||||||
84 | BG0002041 | Комплекс Ропотамо | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
85 | BG0002029 | Котленска планина | Х | Х | Х | Х | 88 | 61 | 94 | |||||||
86 | BG0002081 | Марица-Първомай | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
87 | BG0000152 | Поморийско езеро | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
88 | BG0002016 | Рибарници Пловдив | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
89 | BG0002051 | Калиакра | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
90 | BG0002043 | Емине | Х | Х | Х | Х | 92 | 79 | 116 | |||||||
91 | BG0002050 | Дуранкулашко езеро | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
92 | BG0000156 | Шабленски езерен комплекс | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
93 | BG0002098 | Рупите | Х | Х | 37 | 35 | 29 | |||||||||
94 | BG0002072 | Мелнишки пирамиди | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
95 | BG0002026 | Дервентски възвишения | Х | Х | Х | Х | 93 | 66 | 105 | |||||||
96 | BG0002073 | Добростан | Х | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | BG0002109 | Васильовска планина | Х | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
98 | BG0002077 | Бакърлъка | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | BG0002113 | Триград – Мурсалица | Х | Х | 56 | 0 | 0 | |||||||||
100 | BG0002076 | Места | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
101 | BG0002066 | Западна Странджа | Х | Х | Х | 72 | 36 | 81 | ||||||||
102 | BG0002021 | Сакар | Х | Х | Х | Х | 93 | 69 | 107 | |||||||
103 | BG0002002 | Западен Балкан | Х | Х | Х | 46 | 27 | 66 | ||||||||
104 | BG0002060 | Галата | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
105 | BG0000191 | Варненско-Белославско езеро | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106 | BG0002082 | Батова | Х | Х | Х | 72 | 44 | 88 | ||||||||
107 | BG0002061 | Балчик | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
108 | BG0000271 | Мандра-Пода | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
109 | BG0002044 | Камчийска планина | Х | Х | Х | 70 | 34 | 76 | ||||||||
110 | BG0002084 | Палакария | Х | Х | Х | 77 | 34 | 28 | ||||||||
111 | BG0002038 | Провадийска-Роякско плато | Х | Х | Х | Х | 93 | 82 | 119 | |||||||
112 | BG0002054 | Средна гора | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
113 | BG0002097 | Белите скали | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
114 | BG0002045 | Комплекс Камчия | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
115 | BG0002128 | Централен Балкан Буфер | Х | Х | 17 | 23 | 61 | |||||||||
116 | BG0002126 | Пирин Буфер | Х | Х | 17 | 23 | 61 | |||||||||
117 | BG0000399 | Българка | Х | Х | Х | Х | 87 | 58 | 89 | |||||||
118 | BG0000496 | Рилски манастир | Х | Х | Х | Х | 87 | 119 | 202 | |||||||
119 | BG0002115 | Било | Х | Х | 16 | 44 | 89 | |||||||||
120 | BG0002129 | Рила буфер | Х | Х | 67 | 0 | 0 |
Таблица № 2 „Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО (за опазване на естествените местообитания) – за земеделски земи в евро/ха“
№ по ред | Код на защитената зона | Име на защитената зона | A | B | C | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | BG0000589 | Марина дупка | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | BG0000605 | Божкова дупка | Х | 0 | 44 | 89 | ||||||||||
3 | BG0000587 | Варкан | Х | 0 | 44 | 89 | ||||||||||
4 | BG0000269 | Пещера Лястовицата | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | BG0000591 | Седларката | Х | 0 | 44 | 89 | ||||||||||
6 | BG0000552 | Остров Кутово | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | BG0000574 | Ахелой – Равда – Несебър | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | BG0000610 | Река Янтра | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
9 | BG0000573 | Комплекс Калиакра | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | BG0000635 | Девненски хълмове | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
11 | BG0000130 | Крайморска Добруджа | Х | 21 | 38 | 30 | ||||||||||
12 | BG0000119 | Трите братя | Х | Х | 37 | 36 | 30 | |||||||||
13 | BG0000134 | Чокльово блато | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
14 | BG0000205 | Стралджа | Х | Х | 37 | 37 | 30 | |||||||||
15 | BG0000291 | Гора Шишманци | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | BG0000295 | Долни Коритен | Х | Х | 37 | 34 | 28 | |||||||||
17 | BG0000553 | Гора Тополчане | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
18 | BG0000567 | Гора Блатец | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
19 | BG0000593 | Билерниците | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
20 | BG0000623 | Таушан тепе | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | BG0000625 | Изворо | Х | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | BG0000626 | Круше | Х | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | BG0001033 | Брестовица | Х | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | BG0000255 | Градинска гора | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
25 | BG0000534 | Остров Чайка | Х | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
26 | BG0000554 | Гора Желю Войвода | Х | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
27 | BG0000216 | Емен | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
28 | BG0000194 | Река Чая | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
29 | BG0000203 | Тулово | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
30 | BG0000206 | Съдиево | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
31 | BG0000199 | Цибър | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
32 | BG0000532 | Остров Близнаци | Х | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
33 | BG0000180 | Боблата | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
34 | BG0000138 | Каменица | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
35 | BG0000232 | Батин | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
36 | BG0000231 | Беленска гора | Х | Х | 36 | 38 | 30 | |||||||||
37 | BG0000117 | Котленска планина | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
38 | BG0000136 | Река Горна Луда Камчия | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
39 | BG0000104 | Провадийско – Роякско плато | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
40 | BG0000107 | Суха река | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
41 | BG0000106 | Хърсовска река | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
42 | BG0000149 | Ришки проход | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
43 | BG0000133 | Камчийска и Еменска планина | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
44 | BG0000570 | Изворово – Краище | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
45 | BG0000208 | Босна | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
46 | BG0000173 | Островче | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
47 | BG0000137 | Река Долна Луда Камчия | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
48 | BG0000304 | Голак | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
49 | BG0000420 | Гребенец | X | X | 37 | 37 | 30 | |||||||||
50 | BG0000151 | Айтоска планина | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
51 | BG0000314 | Ребро | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
52 | BG0000526 | Долно Линево | X | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | BG0000569 | Кардам | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
54 | BG0000334 | Остров | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
55 | BG0000139 | Луда Камчия | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
56 | BG0000608 | Ломовете | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
57 | BG0000164 | Сините камъни | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
58 | BG0000339 | Раброво | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
59 | BG0000165 | Лозенска планина | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
60 | BG0000616 | Микре | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
61 | BG0000365 | Овчи хълмове | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
62 | BG0000620 | Поморие | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
63 | BG0000166 | Врачански Балкан | X | X | 37 | 35 | 28 | |||||||||
64 | BG0000382 | Шуменско плато | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
65 | BG0000624 | Любаш | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 | BG0000497 | Арчар | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
67 | BG0000266 | Пещера Мандрата | X | 16 | 66 | 129 | ||||||||||
68 | BG0000498 | Видбол | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
69 | BG0001004 | Емине – Иракли | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
70 | BG0000500 | Войница | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
71 | BG0000529 | Мартен – Ряхово | X | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
72 | BG0001001 | Ропотамо | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
73 | BG0000507 | Делейна | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
74 | BG0000621 | Езеро Шабла – Езерец | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
75 | BG0000530 | Пожарево – Гарван | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
76 | BG0000132 | Побитите камъни | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
77 | BG0000340 | Цар Петрово | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
78 | BG0000374 | Бебреш | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
79 | BG0000377 | Калимок – Бръшлен | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
80 | BG0000519 | Моминбродско блато | X | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
81 | BG0000521 | Макреш | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
82 | BG0000523 | Шишенци | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
83 | BG0000168 | Лудогорие | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
84 | BG0000618 | Видима | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
85 | BG0000594 | Божия мост – Понора | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
86 | BG0000524 | Оризището | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
87 | BG0000366 | Кресна – Илинденци | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
88 | BG0000322 | Драгоман | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
89 | BG0000167 | Беласица | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
90 | BG0001032 | Родопи – Източни | X | X | 37 | 34 | 29 | |||||||||
91 | BG0001389 | Средна гора | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
92 | BG0001043 | Етрополе – Байлово | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
93 | BG0001042 | Искърски пролом – Ржана | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
94 | BG0001040 | Западна Стара планина и Предбалкан | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
95 | BG0001030 | Родопи – Западни | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
96 | BG0000628 | Чирпански възвишения | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
97 | BG0000146 | Плаж Градина – Златна рибка | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
98 | BG0001493 | Централен Балкан – буфер | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
99 | BG0000335 | Карабоаз | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
100 | BG0000169 | Лудогорие – Сребърна | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
101 | BG0000263 | Скалско | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
102 | BG0000275 | Язовир Стамболийски | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
103 | BG0000418 | Керменски възвишения | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
104 | BG0000421 | Преславска планина | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
105 | BG0000513 | Войнишки Бакаджик | X | X | 37 | 37 | 30 | |||||||||
106 | BG0000517 | Портитовци – Владимирово | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
107 | BG0000527 | Козлодуй | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
108 | BG0000528 | Островска степ – Вадин | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
109 | BG0000401 | Свети Илийски възвишения | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
110 | BG0000402 | Бакаджиците | X | X | 37 | 37 | 30 | |||||||||
111 | BG0000533 | Острови Козлодуй | X | 16 | 114 | 163 | ||||||||||
112 | BG0000572 | Росица – Лозница | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
113 | BG0000576 | Свищовска гора | X | X | 37 | 37 | 30 | |||||||||
114 | BG0000602 | Кабиюк | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
115 | BG0000611 | Язовир Горни Дъбник | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
116 | BG0000627 | Конунски дол | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
117 | BG0001011 | Осоговска планина | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
118 | BG0001036 | Български извор | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
119 | BG0000182 | Орсоя | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
120 | BG0001034 | Остър камък | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
121 | BG0000224 | Огражден – Малешево | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
122 | BG0000217 | Ждрелото на река Тунджа | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
123 | BG0000214 | Дряновски манастир | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
124 | BG0000254 | Бесапарски възвишения | X | X | 37 | 36 | 30 | |||||||||
125 | BG0000261 | Язовир Копринка | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
126 | BG0000212 | Сакар | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
127 | BG0000192 | Река Тунджа 1 | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
128 | BG0000178 | Тича | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
129 | BG0000196 | Река Мочурица | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
130 | BG0001039 | Попинци | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
131 | BG0001375 | Острица | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
132 | BG0001386 | Яденица | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
133 | BG0000247 | Никополско плато | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
134 | BG0000181 | Река Вит | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
135 | BG0000213 | Търновски височини | X | X | 37 | 35 | 31 | |||||||||
136 | BG0000211 | Твърдишка планина | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
137 | BG0000239 | Обнова – Караман дол | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
138 | BG0001012 | Земен | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
139 | BG0001014 | Карлуково | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
140 | BG0000615 | Деветашко плато | X | X | 37 | 35 | 30 | |||||||||
141 | BG0000393 | Екокоридор Камчия – Емине | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
142 | BG0000336 | Златия | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
143 | BG0000609 | Река Росица | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
144 | BG0000522 | Видински парк | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
145 | BG0000429 | Река Стряма | X | X | 37 | 37 | 30 | |||||||||
146 | BG0000424 | Река Въча – Тракия | X | X | 36 | 37 | 30 | |||||||||
147 | BG0000308 | Верила | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
148 | BG0000301 | Черни рид | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
149 | BG0000396 | Персина | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
150 | BG0000289 | Трилистник | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
151 | BG0000233 | Студена река | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
152 | BG0000372 | Циганско градище | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
153 | BG0000230 | Факийска река | X | X | 37 | 30 | 32 | |||||||||
154 | BG0000219 | Дервентски възвишения 2 | X | X | 37 | 33 | 30 | |||||||||
155 | BG0000218 | Дервентски възвишения 1 | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
156 | BG0000198 | Средецка река | X | X | 37 | 122 | 173 | |||||||||
157 | BG0001037 | Пъстрина | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
158 | BG0000118 | Златни пясъци | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
159 | BG0001017 | Кървав камък | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
160 | BG0001022 | Орановски пролом – Лешко | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
161 | BG0001023 | Рупите – Струмешница | X | X | 37 | 35 | 29 | |||||||||
162 | BG0001028 | Среден Пирин – Алиботуш | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
163 | BG0000103 | Галата | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
164 | BG0001021 | Река Места | X | X | 37 | 34 | 28 | |||||||||
165 | BG0000100 | Плаж Шкорпиловци | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
166 | BG0000154 | Езеро Дуранкулак | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
167 | BG0001031 | Родопи – Средни | X | X | 37 | 35 | 28 | |||||||||
168 | BG0000171 | Лудогорие – Боблата | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
169 | BG0000190 | Витата стена | X | X | 37 | 36 | 29 | |||||||||
170 | BG0000195 | Река Тунджа 2 | X | X | 36 | 38 | 30 | |||||||||
171 | BG0000622 | Варненско-Белославски комплекс | X | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
172 | BG0000102 | Долината на река Батова | X | X | 36 | 38 | 30 |
Таблица № 3 Легенда към таблица № 1 и № 2
Наименование на колоната | № поКолона |
№ по ред | 1 |
КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА | 2 |
ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА | 3 |
Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива | 4 |
Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство | 5 |
Косенето на ливади до 1 юли | 6 |
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади | 7 |
Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли | 8 |
Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни | 9 |
